MAKITA Bohrhammer DHR243Z SDS+ 18V mit Schnellspannbohrfutter
Produktinformationen "MAKITA Bohrhammer DHR243Z SDS+ 18V mit Schnellspannbohrfutter"
Produktdetails:
- zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
- mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- mit Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- mit Anschluss für Staubabsaugung
- zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
- mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- mit Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- mit Anschluss für Staubabsaugung
| Akku-Spannung (V): | 18,00 V , 18.0 V , 18.00 V |
|---|---|
| Akkutechnik: | Li-Ion |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
| Anzahl Akku: | keine |
| Artikeltyp Bohr-, Schlag- & Meißelhämmer: | Bohrhammer |
| Bohr-Ø in Beton max. (mm): | 24,00 mm , 24.0 mm , 24.00 mm |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm): | 27,00 mm , 27.0 mm , 27.00 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm): | 13,00 mm , 13.0 mm , 13.00 mm |
| Breite (mm): | 85,00 mm , 85.0 mm , 85.00 mm |
| Einschlagenergie max. (J): | 2,00 J , 2.0 J , 2.00 J |
| Geräuschpegel (dB): | 100,00 dB |
| Gewicht (kg): | 3,70 kg , 3.7 kg , 3.70 kg |
| Höhe (mm): | 213,00 mm , 213.0 mm , 213.00 mm |
| Leerlaufdrehzahl max. (min-1): | 950,00 min , 950.0 min , 950.00 min |
| Lieferumfang: | Schnellwechselfutter (13mm SSBF), Schnellwechselfutter (SDS-PLUS), Tiefenanschlag, Seitengriff |
| Länge (mm): | 353,00 mm , 353.0 mm , 353.00 mm |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DHR243Z |
| Schlagwerk: | Elektrisch |
| Schlagzahl max. (min-1): | 4700,00 min , 4700.0 min , 4700.00 min |
| Schwingungsemmissionswert ah (m/s²): | 13,0 m/s² bei Hammerbohren in Beton, 11,0 m/s² bei Meißeln mit Seitengriff, 2,5 m/s² bei Bohren in Metall m/s² m/s² |
| Unsicherheit bei K (m/s²): | 1,50 m/s² |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren, Meißeln, Schlagbohren |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-plus |








